Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 35 | 1,26% | 15 | 0,54% | 20 | 0,72% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 103 | 3,70% | 52 | 1,87% | 51 | 1,83% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 166 | 5,96% | 84 | 3,02% | 82 | 2,94% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 163 | 5,85% | 84 | 3,02% | 79 | 2,84% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 189 | 6,79% | 104 | 3,73% | 85 | 3,05% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 197 | 7,07% | 97 | 3,48% | 100 | 3,59% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 176 | 6,32% | 96 | 3,45% | 80 | 2,87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 162 | 5,82% | 84 | 3,02% | 78 | 2,80% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 190 | 6,82% | 80 | 2,87% | 110 | 3,95% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 207 | 7,43% | 109 | 3,91% | 98 | 3,52% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 200 | 7,18% | 102 | 3,66% | 98 | 3,52% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 253 | 9,08% | 120 | 4,31% | 133 | 4,78% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 211 | 7,58% | 112 | 4,02% | 99 | 3,55% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 150 | 5,39% | 73 | 2,62% | 77 | 2,76% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 135 | 4,85% | 64 | 2,30% | 71 | 2,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 103 | 3,70% | 50 | 1,80% | 53 | 1,90% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 145 | 5,21% | 60 | 2,15% | 85 | 3,05% |
JUMLAH | 2785 | 100,00% | 1386 | 49,77% | 1399 | 50,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2785 | 100,00% | 1386 | 49,77% | 1399 | 50,23% |
Diperbarui pada : 02 Agustus 2024