Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Buwit, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 31 | 1,11% | 13 | 0,47% | 18 | 0,65% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 94 | 3,38% | 46 | 1,65% | 48 | 1,72% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 167 | 6,00% | 84 | 3,02% | 83 | 2,98% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 166 | 5,96% | 85 | 3,05% | 81 | 2,91% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 189 | 6,79% | 105 | 3,77% | 84 | 3,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 199 | 7,15% | 98 | 3,52% | 101 | 3,63% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 172 | 6,18% | 90 | 3,23% | 82 | 2,95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 170 | 6,11% | 90 | 3,23% | 80 | 2,87% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 186 | 6,68% | 75 | 2,69% | 111 | 3,99% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 208 | 7,47% | 111 | 3,99% | 97 | 3,48% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 195 | 7,00% | 101 | 3,63% | 94 | 3,38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 248 | 8,91% | 121 | 4,35% | 127 | 4,56% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 205 | 7,36% | 104 | 3,74% | 101 | 3,63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 152 | 5,46% | 78 | 2,80% | 74 | 2,66% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 142 | 5,10% | 65 | 2,33% | 77 | 2,77% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 3,77% | 55 | 1,98% | 50 | 1,80% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 155 | 5,57% | 62 | 2,23% | 93 | 3,34% |
JUMLAH | 2784 | 100,00% | 1383 | 49,68% | 1401 | 50,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2784 | 100,00% | 1383 | 49,68% | 1401 | 50,32% |
Diperbarui pada : 04 November 2024